Kartonpalettierer für bis zu 1500 Kartons
Technische Standarddaten: | |
Kartongrößen max: | L = 600 mm, B = 400 mm, H = 300 mm |
Paketgewicht: | bis 20 kg |
Stapelmusterformate: | ausbaufähig auf 99 Stapelmuster |
Stapelhöhe einschl. Palette: | 2400 mm |
Stapelfläche: | min. 700 x 1000 mm max. 1100 x 1300 mm |
Stapelgewicht einschl. Palette: | max. 1400 kg programmabhängig, einstellbar |
Palettierleistung: | max 1500 Kartons / h in Abhängigkeit von Paketgröße und Stapelmusterbeschaffenheit |
Paketeinlaufhöhe: | 500 mm oder höher |
Palettenauslaufhöhe: | 500 mm oder höher |
El -Anschluß: | 3 x 400 V + N + PE - 50 Hz |
Steuerung: | Siemens S 7 / 300 |
Sondermaße oder Ausstattungen sind möglich. |
Die Kartons werden über eine Zuteil- und Ausrichtbahn mit Wendeeinrichtung zu Kartonreihen zusammengestellt und auf ein Packblech geschoben. Ist eine Lage komplett, legt der Lagensammler die Lage auf der Palette ab. Die fertige Palette wird auf die Palettenbahn ausgefördert. Das Leerpalettenmagazin (max. 20 Paletten) führt automatisch eine Leerpalette auf den Beladeplatz zu. Alle Palettiervorgänge laufen vollautomatisch ab.